P.biblio	{ text-align: justify; font-size: 80%; text-indent: 1.6em; }
P.biblio0	{ text-align: justify; font-size: 80%; }
P.cherta	{ text-align: center; font-size: 80%; }
P.podpis	{ text-align: right; font-size: 80%; font-style: italic; }
P.podpis1	{ text-align: right; font-size: 80%; }
P.ris	{ text-align: center; font-size: 80%; margin-top: 1em; margin-bottom: 2em; }
P.ris1	{ text-align: center; margin-top: 1em; }
P.small	{ text-align: justify; font-size: 80%; text-indent: 1.6em; }
P.small0	{ text-align: justify; font-size: 80%; }
P.stih0 	{ text-align: left; font-size: 80%; margin-top: 1em; }
P.stih0-ot 	{ text-align: left; font-size: 80%; margin-left: 0.5em; margin-top: 1em; }
P.stih1ot	{ text-align: left; font-size: 80%; margin-left: 14em; margin-top: 1em; }
P.stih1-ot	{ text-align: left; font-size: 80%; margin-left: 7em; margin-top: 1em; }
P.stihpodpis	{ text-align: left; font-size: 80%; margin-left: 20em; }
P.stihpodpis2	{ text-align: left; font-size: 80%; margin-left: 10em; }
P.tabl8	{ text-align: center; font-size: 80%; }
P.tabl81	{ text-align: justify; font-size: 80%; margin-left: 1.8em; text-indent: -1.5em; }
P.tablnom	{ text-align: right; font-size: 80%; margin-top: 1em; }
P.text	{ text-align: justify; text-indent: 1.2em; }
P.text0	{ text-align: justify; }
P.text0-ot	{ text-align: justify; margin-top: 1em; }
P.text1	{ text-align: justify; text-indent: 1.2em; margin-top: 1em; }
P.text8	{ text-align: justify; font-size: 80%; }
P.zag2	{ text-align: center; }
P.zag3	{ text-align: center; font-weight: bold; }
P.zagtabl	{ text-align: center; font-size: 80%; }
